Utah Jazz vs Denver Nuggets

Denver NuggetsNuggetsDEN
2-3
91
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Nuggets DEN | 16 | 19 | 25 | 31 | 91 |
Jazz UTAH | 30 | 25 | 16 | 25 | 96 |

Utah JazzJazzUTAH
4-1
96
4-1
Denver Nuggets
titulares |
Hunter TysonH. Tyson #4 |
Aamir SimmsA. Simms #25 |
Julian StrawtherJ. Strawther #3 |
Jalen PickettJ. Pickett #24 |
Collin GillespieC. Gillespie #21 |
suplentes |
Andrew FunkA. Funk #11 |
Armaan FranklinA. Franklin #23 |
Grant GoldenG. Golden #35 |
Cassius StanleyC. Stanley #7 |
Mark SmithM. Smith #13 |
Ismael KamagateI. Kamagate #14 |
Peyton WatsonP. Watson #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 19 | 5-12 | 3-9 | 6-6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | +3 | |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 33 | 21 | 7-17 | 3-11 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 | |
| 31 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | +5 | |
| 30 | 10 | 4-13 | 2-9 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 14 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | |
| 18 | 13 | 2-5 | 0-2 | 9-10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 31-78 | 10-43 | 19-24 | 34 | 17 | 11 | 9 | 4 | 6 | 28 | 13 | |||
40% | 23% | 79% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Luka SamanicL. Samanic #19 |
Keshawn JusticeK. Justice #46 |
Micah PotterM. Potter #25 |
Keyonte GeorgeK. George #3 |
Ochai AgbajiO. Agbaji #30 |
suplentes |
Johnny JuzangJ. Juzang #33 |
Nick OngendaN. Ongenda #34 |
Taevion KinseyT. Kinsey #42 |
Joey HauserJ. Hauser #10 |
Colbey RossC. Ross #44 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #8 |
Taylor HendricksT. Hendricks #0 |
Ed CroswellE. Croswell #55 |
Yauhen MassalskiY. Massalski #52 |
Kihei ClarkK. Clark #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +2 | |
| 24 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +7 | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | +5 | |
| 10 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +19 | |
| 32 | 14 | 5-13 | 3-9 | 1-2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 16 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 17 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 26 | 11 | 3-12 | 1-6 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
| NJ-LEFT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 33-76 | 15-41 | 15-21 | 48 | 21 | 19 | 6 | 4 | 10 | 38 | 23 | |||
43% | 37% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:Josh Reed
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Ranking de novatos de la NBA tras la Summer League
Analizamos la clasificación de los novatos de la muy esperada generación del draft de esta temporada tras su paso por la liga de verano.
2h

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
12h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.