Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
1-4
80
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves MIN | 16 | 19 | 22 | 23 | 80 |
Kings SAC | 21 | 20 | 24 | 28 | 93 |

Sacramento KingsKingsSAC
3-2
93
3-2
Minnesota Timberwolves
titulares |
Trevion WilliamsT. Williams #50 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Josh MinottJ. Minott #8 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #7 |
Brandon WilliamsB. Williams #31 |
suplentes |
Kok YatK. Yat #22 |
Kris BankstonK. Bankston #30 |
Brian Bowen IIB. Bowen II #15 |
Sam WaardenburgS. Waardenburg #20 |
Phillip WheelerP. Wheeler #24 |
Javonte CookeJ. Cooke #14 |
Feron HuntF. Hunt #44 |
Theo JohnT. John #34 |
D.J. CartonD.J. Carton #16 |
Jaylin GallowayJ. Galloway #17 |
Matteo SpagnoloM. Spagnolo #19 |
Jaylen ClarkJ. Clark #0 |
Brendan AdamsB. Adams #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 22 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | -8 | |
| 28 | 18 | 6-16 | 2-7 | 4-7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -12 | |
| 20 | 13 | 3-7 | 2-3 | 5-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| 10 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 20 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| 22 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 30 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 26-68 | 7-25 | 21-31 | 41 | 15 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28 | 20 | |||
38% | 28% | 68% | ||||||||||||
Sacramento Kings
titulares |
Mike DaumM. Daum #24 |
Keon EllisK. Ellis #23 |
Colby JonesC. Jones #20 |
Jordan FordJ. Ford #31 |
Kessler EdwardsK. Edwards #17 |
suplentes |
Chance ComancheC. Comanche #22 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #30 |
Aleem FordA. Ford #34 |
Jake StephensJ. Stephens #33 |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Justyn MuttsJ. Mutts #32 |
Dane GoodwinD. Goodwin #26 |
Souley BoumS. Boum #8 |
Jaren LewisJ. Lewis #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 2-10 | 1-7 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | +9 | |
| 30 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | +9 | |
| 18 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 33 | 17 | 7-14 | 0-4 | 3-3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
| 32 | 18 | 6-10 | 2-6 | 4-5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | +7 | |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | +3 | |
| 16 | 15 | 5-11 | 5-9 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 | |
| 10 | 5 | 1-7 | 0-6 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 32-76 | 10-41 | 19-20 | 37 | 22 | 16 | 11 | 7 | 7 | 30 | 32 | |||
42% | 24% | 95% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Angel Kent
Árbitro:Stacie Blow
Árbitro:Matt Rafferty
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
3h

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
3h

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.