Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks

Milwaukee BucksBucksMIL
0-5
89
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bucks MIL | 27 | 19 | 20 | 23 | 89 |
Bulls CHI | 26 | 24 | 30 | 16 | 96 |

Chicago BullsBullsCHI
2-3
96
2-3
Milwaukee Bucks
titulares |
Ibou BadjiI. Badji #27 |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
AJ JohnsonA. Johnson #77 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #3 |
suplentes |
Tyler SmithT. Smith #15 |
Jaylin GallowayJ. Galloway #00 |
Ryan RollinsR. Rollins #55 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. #23 |
Jalen LewisJ. Lewis #26 |
Philip AlstonP. Alston #41 |
Kihei ClarkK. Clark #30 |
Ade MurkeyA. Murkey #31 |
Devine EkeD. Eke #18 |
Hugo BessonH. Besson #25 |
Justin MooreJ. Moore #37 |
Jamir ChaplinJ. Chaplin #19 |
James AkinjoJ. Akinjo #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | +5 | |
| 21 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -13 | |
| 24 | 13 | 5-15 | 2-9 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 | |
| 30 | 6 | 3-8 | 0-5 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -9 | |
| 30 | 22 | 7-18 | 2-7 | 6-7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | +4 | |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 18 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 16 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 33-80 | 11-39 | 12-16 | 48 | 20 | 18 | 6 | 9 | 17 | 31 | 22 | |||
41% | 28% | 75% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
Garrison BrooksG. Brooks #34 |
Julian PhillipsJ. Phillips #15 |
Matas BuzelisM. Buzelis #14 |
Henri DrellH. Drell #77 |
DJ StewardD. Steward #00 |
suplentes |
Adama SanogoA. Sanogo #21 |
Marcus DomaskM. Domask #22 |
Javonte SmartJ. Smart #16 |
Andrew FunkA. Funk #30 |
Nathan KnightN. Knight #31 |
Tyler ThomasT. Thomas #20 |
Dereon SeabronD. Seabron #19 |
Chase AudigeC. Audige #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 31 | 17 | 5-11 | 1-3 | 6-9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | +13 | |
| 29 | 15 | 4-15 | 0-4 | 7-11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
| 25 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4 | |
| 28 | 10 | 5-16 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | +3 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 | |
| 22 | 17 | 4-10 | 3-6 | 6-7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 | |
| 18 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 31-78 | 7-23 | 27-37 | 46 | 17 | 9 | 12 | 6 | 17 | 29 | 12 | |||
40% | 30% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Nate Cearley
Árbitro:Ajay Gonnelli
Árbitro:Kristian Paez
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
1h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
3h

Grizzlies siguen encendidos con Karim López haciendo su estreno
Karim López hizo su esperado debut con los Grizzlies, que dominaron 96-64 a los Hawks para sumar su tercera victoria en la Summer League.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.