Los Angeles Lakers vs Boston Celtics

Boston CelticsCelticsBOS
2-3
88
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Celtics BOS | 19 | 31 | 15 | 23 | 88 |
Lakers LAL | 17 | 17 | 15 | 25 | 74 |

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
74
3-2
Boston Celtics
titulares |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Baylor ScheiermanB. Scheierman #55 |
Drew PetersonD. Peterson #13 |
JD DavisonJ. Davison #20 |
suplentes |
Anton WatsonA. Watson #28 |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #51 |
Jaelen HouseJ. House #41 |
Jahmi'us RamseyJ. Ramsey #52 |
Killian TillieK. Tillie #38 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #29 |
Tyler CookT. Cook #37 |
Jaden SpringerJ. Springer #44 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 22 | 7-10 | 0-0 | 8-9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | +15 | |
| 27 | 9 | 4-12 | 0-5 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | +24 | |
| 27 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +24 | |
| 26 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +3 | |
| 30 | 9 | 3-9 | 2-5 | 1-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -4 | |
| 14 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 13 | 13 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +6 | |
| 12 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 30-71 | 13-37 | 15-20 | 38 | 21 | 15 | 6 | 9 | 14 | 24 | 17 | |||
42% | 35% | 75% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #14 |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
Bronny JamesB. James #9 |
Trent ForrestT. Forrest #38 |
suplentes |
Moses BrownM. Brown #40 |
Blake HinsonB. Hinson #36 |
Armel TraoreA. Traore #37 |
Sean East IIS. East II #29 |
Mohamed DiarraM. Diarra #39 |
Joirdon NicholasJ. Nicholas #55 |
Kyle MangasK. Mangas #50 |
Quincy OlivariQ. Olivari #41 |
Grayson MurphyG. Murphy #30 |
Tommy KuhseT. Kuhse #31 |
Vincent Valerio-BodonV. Valerio-Bodon #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | -24 | |
| 21 | 13 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -23 | |
| 35 | 19 | 7-21 | 2-6 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -22 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +10 | |
| 20 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +7 | |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +9 | |
| 26 | 9 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 28-77 | 8-26 | 10-12 | 35 | 17 | 17 | 9 | 5 | 14 | 21 | 21 | |||
36% | 31% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Nate Green
Árbitro:Dannica Baroody
Árbitro:Robert Hussey
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
8h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
10h

Grizzlies siguen encendidos con Karim López haciendo su estreno
Karim López hizo su esperado debut con los Grizzlies, que dominaron 96-64 a los Hawks para sumar su tercera victoria en la Summer League.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.