Milwaukee Bucks vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
4-1
112
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 28 | 30 | 30 | 24 | 112 |
Bucks MIL | 22 | 23 | 31 | 21 | 97 |

Milwaukee BucksBucksMIL
0-5
97
0-5
LA Clippers
titulares |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
RayJ DennisR. Dennis #43 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Josh BannanJ. Bannan #51 |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Elijah HarklessE. Harkless #45 |
Terry TaylorT. Taylor #54 |
Amari BaileyA. Bailey #42 |
Trevor HudginsT. Hudgins #35 |
DJ RodmanDJ Rodman #60 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 21 | 9-13 | 0-0 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | +10 | |
| 29 | 18 | 7-17 | 2-7 | 2-3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | +14 | |
| 27 | 13 | 4-13 | 3-10 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| 24 | 9 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +17 | |
| 28 | 23 | 9-14 | 2-3 | 3-9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 | |
| 13 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
| 13 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-84 | 12-34 | 18-30 | 40 | 26 | 10 | 9 | 7 | 13 | 27 | 15 | |||
49% | 35% | 60% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
AJ JohnsonA. Johnson #77 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #3 |
suplentes |
Tyler SmithT. Smith #15 |
Ryan RollinsR. Rollins #55 |
Jaylin GallowayJ. Galloway #00 |
Hugo BessonH. Besson #25 |
Ibou BadjiI. Badji #27 |
Jalen LewisJ. Lewis #26 |
Philip AlstonP. Alston #41 |
Kihei ClarkK. Clark #30 |
Ade MurkeyA. Murkey #31 |
Devine EkeD. Eke #18 |
TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. #23 |
Justin MooreJ. Moore #37 |
Jamir ChaplinJ. Chaplin #19 |
James AkinjoJ. Akinjo #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 13 | 6-12 | 1-5 | 0-2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | -16 | |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -2 | |
| 32 | 22 | 9-18 | 3-5 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 31 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | -14 | |
| 28 | 24 | 8-12 | 2-5 | 6-8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -1 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | 12 | 3-10 | 1-6 | 5-7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 38-79 | 8-30 | 13-21 | 36 | 24 | 15 | 7 | 8 | 10 | 26 | 26 | |||
48% | 27% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Julian McFadden
Árbitro:Catherine Chang
Árbitro:Wojciech Liszka
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
2h

Jaylen Brown, el rostro de la división en la NBA
Raza. Estética del baloncesto. Intelecto. Dinero. El debate en torno al MVP de las Finales de 2024 revela el verdadero significado del valor en la liga.
2h

LeBron James aún no está listo para revelar su próximo equipo
El máximo anotador histórico de la NBA y actual agente libre habló el jueves, pero no reveló qué equipo elegirá a continuación.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.