Utah Jazz vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
4-1
105
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 13 | 30 | 27 | 35 | 105 |
Jazz UTAH | 19 | 21 | 24 | 24 | 88 |

Utah JazzJazzUTAH
3-2
88
3-2
LA Clippers
titulares |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Terry TaylorT. Taylor #54 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
RayJ DennisR. Dennis #43 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Amari BaileyA. Bailey #42 |
Elijah HarklessE. Harkless #45 |
Trevor HudginsT. Hudgins #35 |
Josh BannanJ. Bannan #51 |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
DJ RodmanDJ Rodman #60 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 22 | 7-14 | 0-3 | 8-10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | +6 | |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | +6 | |
| 21 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 | |
| 22 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +11 | |
| 28 | 19 | 7-13 | 0-1 | 5-7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 2-7 | 1-2 | 5-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 19 | 13 | 3-5 | 0-1 | 7-9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +6 | |
| 12 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 12 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +9 | |
| 21 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 36-72 | 6-20 | 27-38 | 40 | 20 | 11 | 6 | 5 | 14 | 26 | 23 | |||
50% | 30% | 71% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
Taylor HendricksT. Hendricks #0 |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Isaiah CollierI. Collier #13 |
Taevion KinseyT. Kinsey #42 |
suplentes |
Walker KesslerW. Kessler #24 |
Babacar SaneB. Sane #44 |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #34 |
Max AbmasM. Abmas #36 |
Armando BacotA. Bacot #55 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #8 |
Darius BazleyD. Bazley #21 |
Keshawn JusticeK. Justice #40 |
Josh Pierre-LouisJ. Pierre-Louis #41 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 | |
| 27 | 8 | 2-10 | 2-5 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -14 | |
| 24 | 13 | 4-10 | 2-4 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -7 | |
| 26 | 20 | 8-13 | 0-2 | 4-6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | |
| 27 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 | |
| 13 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | 19 | 4-9 | 2-5 | 9-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 15 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 30-75 | 9-25 | 19-27 | 38 | 14 | 15 | 8 | 5 | 17 | 21 | 24 | |||
40% | 36% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jenna Reneau
Árbitro:Gerda Gatling
Árbitro:Genesis Perrymond
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James: "Veremos qué pasa"
El astro habló acerca de su futuro, después de dejar a Los Angeles Lakers.
3h

¡Victoria para Dallas! Mavericks vencen a Thunder 97-87
Mavericks conquistan la duela y someten a Thunder para quedarse con la victoria en Las Vegas.
3h

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.