Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
93
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves MIN | 29 | 17 | 18 | 29 | 93 |
Rockets HOU | 16 | 23 | 22 | 22 | 83 |

Houston RocketsRocketsHOU
2-3
83
2-3
Minnesota Timberwolves
titulares |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Josh MinottJ. Minott #8 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #00 |
Daishen NixD. Nix #12 |
suplentes |
Jaedon LeDeeJ. LeDee #25 |
Nojel EasternN. Eastern #40 |
Jaylen ClarkJ. Clark #0 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #22 |
Joe WieskampJ. Wieskamp #20 |
Javonte CookeJ. Cooke #15 |
Kok YatK. Yat #13 |
Tyler WahlT. Wahl #31 |
Nadir HifiN. Hifi #67 |
James Bishop IVJ. Bishop IV #17 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 21 | 9-17 | 1-5 | 2-2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | +4 | |
| 30 | 15 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +9 | |
| 31 | 15 | 6-21 | 2-7 | 1-4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +2 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 31 | 16 | 6-12 | 2-7 | 2-4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 5 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 | |
| 22 | 4 | 1-8 | 1-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 | |
| 18 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | +7 | |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 34-85 | 9-35 | 16-25 | 41 | 23 | 14 | 13 | 4 | 17 | 24 | 24 | |||
40% | 26% | 64% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
N'Faly DanteN. Dante #3 |
AJ GriffinA. Griffin #14 |
Reed SheppardR. Sheppard #15 |
Nate WilliamsN. Williams #19 |
Nate HintonN. Hinton #41 |
suplentes |
Orlando RobinsonO. Robinson #59 |
Fabian White Jr.F. White Jr. #61 |
Trevor KeelsT. Keels #55 |
Morris UdezeM. Udeze #62 |
Kira Lewis Jr.K. Lewis Jr. #60 |
Vonterius WoolbrightV. Woolbright #58 |
Shahada WellsS. Wells #57 |
Mike Miles Jr.M. Miles Jr. #56 |
Jermaine Samuels Jr.J. Samuels Jr. #00 |
Cam WhitmoreC. Whitmore #7 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | +2 | |
| 24 | 15 | 5-10 | 2-6 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 34 | 20 | 9-17 | 0-5 | 2-3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -9 | |
| 26 | 11 | 2-6 | 0-1 | 7-7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 17 | 4 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 4-7 | 1-1 | 3-4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | -2 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
| 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 29-64 | 6-24 | 19-23 | 46 | 14 | 24 | 8 | 4 | 9 | 37 | 28 | |||
45% | 25% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Ryo Hasbe
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Cómo Dybantsa, Young y Davis ponen a Wizards a pensar en playoffs
¿Será el trío el factor diferencial que lleve a Washington del último puesto del Este a convertirse en un contendiente competitivo?
2h

Clippers brillan en Las Vegas con una sólida victoria sobre los Wizards
Los Clippers derrotaron 108-94 a los Wizards en Las Vegas, en un duelo correspondiente a la Liga de Verano 2026. El encuentro estuvo marcado por las ausencias de Keaton Wagler en los Clippers y AJ Dybantsa en los Wizards,
14h

Spurs vencen al Jazz con una brillante actuación de Ja'Kobi Gillespie
Los Spurs derrotaron 94-82 al Jazz en la Liga de Verano 2026. Ja'Kobi Gillespie lideró el triunfo con 23 puntos, mientras que Hyunjung Lee aportó 22 unidades. Por el Jazz, Darryn Peterson fue el máximo anotador con 15 puntos.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.