Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic

Orlando MagicMagicORL
2-3
100
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Magic ORL | 20 | 28 | 26 | 26 | 100 |
Timberwolves MIN | 36 | 23 | 21 | 35 | 115 |

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
115
4-1
Orlando Magic
titulares |
Jay HuffJ. Huff #71 |
Jared RhodenJ. Rhoden #53 |
Jarrett CulverJ. Culver #51 |
Charlie Brown Jr.C. Brown Jr. #52 |
Theo MaledonT. Maledon #41 |
suplentes |
Isaiah ToddI. Todd #59 |
Bryson WilliamsB. Williams #63 |
Trevon ScottT. Scott #61 |
Xavier MoonX. Moon #40 |
Ta'Lon CooperT. Cooper #55 |
Myron GardnerM. Gardner #57 |
Charles BediakoC. Bediako #62 |
Ed CroswellE. Croswell #72 |
Jaycee HillsmanJ. Hillsman #58 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 7-9 | 1-3 | 2-3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | +4 | |
| 28 | 13 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 27 | 16 | 4-8 | 2-4 | 6-6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -1 | |
| 30 | 21 | 6-10 | 3-7 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 32 | 18 | 4-8 | 2-4 | 8-8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 32-62 | 12-32 | 24-25 | 24 | 23 | 19 | 10 | 6 | 8 | 16 | 18 | |||
52% | 38% | 96% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Josh MinottJ. Minott #8 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Daishen NixD. Nix #12 |
suplentes |
James Bishop IVJ. Bishop IV #17 |
Tyler WahlT. Wahl #31 |
Jaedon LeDeeJ. LeDee #25 |
Joe WieskampJ. Wieskamp #20 |
Nojel EasternN. Eastern #40 |
Kok YatK. Yat #13 |
Javonte CookeJ. Cooke #15 |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #22 |
Nadir HifiN. Hifi #67 |
Jaylen ClarkJ. Clark #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | |
| 29 | 20 | 9-15 | 2-3 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | +9 | |
| 31 | 19 | 7-12 | 1-4 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 | |
| 32 | 25 | 11-18 | 3-7 | 0-1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +9 | |
| 24 | 8 | 2-7 | 0-1 | 4-5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +11 | |
| 12 | 13 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 2-7 | 0-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 43-76 | 11-24 | 18-23 | 27 | 27 | 17 | 10 | 3 | 12 | 15 | 17 | |||
57% | 46% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Shante Fatica
Árbitro:Rachael Rayford
Árbitro:CP Painter
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Pistons y Thunder cumplen y se adelantan ante Cavaliers y Lakers
No hubo lugar para las sorpresas: Detroit impuso su ley en el Little Caesars Arena ante Cleveland, y OKC hizo lo propio ante el conjunto púrpura y oro en el Paycom Center.
7h

Chet Holmgren cifra doble-doble y OKC supera con autridad a Lakers en el Juego 1
El Thunder aplastó a los Lakers en el primer partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Chet Holmgren sumó 24 puntos y 12 rebotes.
14h

Jarred Vanderbilt se disloca el dedo meñique derecho, fuentes
El alero de los Lakers, Jarred Vanderbilt, sufrió una dislocación completa del dedo meñique derecho durante el juego del martes ante Oklahoma City Thunder.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.