Phoenix Suns vs Washington Wizards

Washington WizardsWizardsWSH
2-3
84
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wizards WSH | 23 | 16 | 21 | 24 | 84 |
Suns PHX | 23 | 24 | 28 | 28 | 103 |

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
103
2-3
Washington Wizards
titulares |
Kyshawn GeorgeK. George #18 |
Tre JohnsonT. Johnson #12 |
Will RileyW. Riley #27 |
Bub CarringtonB. Carrington #7 |
Alex SarrA. Sarr #20 |
suplentes |
Dillon JonesD. Jones #33 |
AJ JohnsonAJ Johnson #5 |
Liam RobbinsL. Robbins #31 |
Jamir WatkinsJ. Watkins #30 |
Leaky BlackL. Black #17 |
Jonathan PierreJ. Pierre #59 |
Akoldah GakA. Gak #47 |
Zeke MayoZ. Mayo #35 |
Kadary RichmondK. Richmond #19 |
Keshon GilbertK. Gilbert #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 24 | 10-18 | 3-9 | 1-1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | -16 | |
| 28 | 18 | 7-13 | 3-5 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -16 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | |
| 32 | 4 | 1-9 | 1-5 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | |
| 31 | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 21 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 9 | 3 | 0-3 | 0-3 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 31-75 | 9-35 | 13-17 | 29 | 14 | 17 | 12 | 3 | 5 | 24 | 16 | |||
41% | 26% | 76% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
Khaman MaluachK. Maluach #10 |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
Koby BreaK. Brea #14 |
Yuri CollinsY. Collins #50 |
suplentes |
Boogie EllisB. Ellis #51 |
CJ HuntleyC. Huntley #22 |
Khalif BattleK. Battle #53 |
Moses WoodM. Wood #56 |
Rasheer FlemingR. Fleming #20 |
Brandon AngelB. Angel #57 |
Solomon YoungS. Young #58 |
Mitch MascariM. Mascari #55 |
Jordan GaineyJ. Gainey #54 |
Alex SchumacherA. Schumacher #52 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 14 | 5-13 | 1-6 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
| 31 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | +4 | |
| 29 | 17 | 7-12 | 2-5 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +13 | |
| 24 | 19 | 7-10 | 4-5 | 1-1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 16 | 4-8 | 4-6 | 4-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +25 | |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +25 | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
| 18 | 9 | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +23 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 39-73 | 12-30 | 13-16 | 43 | 22 | 20 | 11 | 3 | 8 | 35 | 19 | |||
53% | 40% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:JD Ralls
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Bill McClatchy
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Lakers optimistas sobre el regreso de Reaves en el Juego 5
La estrella de los Lakers, Austin Reaves, se muestra optimista respecto a su regreso para el Juego 5 contra los Rockets el miércoles, según fuentes de ESPN.
5h

NBA: ¿Qué jugadores tienen más triple-dobles en la historia?
Russell Westbrook y Nikola Jokic destacan entre los jugadores con más triple-dobles en la historia de la NBA, incluyendo fase regular y playoffs.
6h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
OKC es el primer equipo en avanzar. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.