Milwaukee Bucks vs Cleveland Cavaliers

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
93
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cavaliers CLE | 21 | 24 | 26 | 22 | 93 |
Bucks MIL | 23 | 10 | 19 | 31 | 83 |

Milwaukee BucksBucksMIL
1-4
83
1-4
Cleveland Cavaliers
titulares |
Norchad OmierN. Omier #15 |
Saliou NiangS. Niang #77 |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #30 |
Tyrese ProctorT. Proctor #24 |
Jaylon TysonJ. Tyson #20 |
suplentes |
Chaney JohnsonC. Johnson #39 |
Jaxson RobinsonJ. Robinson #14 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #38 |
Warith AlatisheW. Alatishe #37 |
Darius Brown IID. Brown II #36 |
Kadin ShedrickK. Shedrick #21 |
Denver JonesD. Jones #44 |
Craig Porter Jr.C. Porter Jr. #9 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -12 | |
| 20 | 7 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
| 28 | 22 | 9-12 | 2-3 | 2-3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | +7 | |
| 29 | 12 | 3-11 | 3-8 | 3-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +6 | |
| 31 | 18 | 3-13 | 3-8 | 9-10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 21 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +22 | |
| 21 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | +9 | |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 29-67 | 8-26 | 27-38 | 53 | 21 | 18 | 6 | 9 | 20 | 33 | 24 | |||
43% | 31% | 71% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
Tyler SmithT. Smith #21 |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
Pete NanceP. Nance #35 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #15 |
suplentes |
Malik WilliamsM. Williams #37 |
Bogoljub MarkovicB. Markovic #23 |
Stanley UmudeS. Umude #17 |
Markquis NowellM. Nowell #25 |
Cormac RyanC. Ryan #29 |
Blaise ThreattB. Threatt #40 |
Wade Taylor IVW. Taylor IV #41 |
John Butler Jr.J. Butler Jr. #26 |
Robert DiSibioR. DiSibio #31 |
David JoplinD. Joplin #38 |
Keita Bates-DiopK. Bates-Diop #39 |
Jean-Jacques BoissyJ. Boissy #47 |
Frankie FidlerF. Fidler #28 |
Mark SearsM. Sears #19 |
Terrence Edwards Jr.T. Edwards Jr. #27 |
Gary ChivichyanG. Chivichyan #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 4 | 2-12 | 0-9 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 31 | 21 | 6-16 | 2-5 | 7-11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | +3 | |
| 30 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | +1 | |
| 20 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
| 20 | 20 | 8-16 | 4-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | |
| 12 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 | |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 17 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 17 | 6 | 1-7 | 1-5 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 28-79 | 12-37 | 15-23 | 30 | 16 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 25 | |||
35% | 32% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Sarah Williams
Árbitro:Erica Parker
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
2h

Jaylen Brown, el rostro de la división en la NBA
Raza. Estética del baloncesto. Intelecto. Dinero. El debate en torno al MVP de las Finales de 2024 revela el verdadero significado del valor en la liga.
2h

LeBron James aún no está listo para revelar su próximo equipo
El máximo anotador histórico de la NBA y actual agente libre habló el jueves, pero no reveló qué equipo elegirá a continuación.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.