New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
1-4
94
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 22 | 18 | 24 | 30 | 94 |
Pelicans NO | 19 | 17 | 23 | 22 | 81 |

New Orleans PelicansPelicansNO
0-5
81
0-5
Los Angeles Lakers
titulares |
Christian KolokoC. Koloko #10 |
Cole SwiderC. Swider #41 |
DJ StewardD. Steward #27 |
Bronny JamesB. James #9 |
Darius BazleyD. Bazley #36 |
suplentes |
Julian ReeseJ. Reese #50 |
Arthur KalumaA. Kaluma #65 |
DaJuan GordonD. Gordon #45 |
TY JohnsonTY Johnson #38 |
RJ DavisRJ Davis #26 |
Sam MennengaS. Mennenga #29 |
Eric DixonE. Dixon #43 |
Trey Jemison IIIT. Jemison III #55 |
Ethan TaylorE. Taylor #54 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
Augustas MarciulionisA. Marciulionis #31 |
Sir'Jabari RiceS. Rice #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 13 | 5-7 | 1-1 | 2-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | +11 | |
| 28 | 21 | 8-17 | 4-9 | 1-3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 23 | 9 | 3-14 | 2-5 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| 24 | 14 | 5-11 | 1-5 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
| 33 | 12 | 4-6 | 0-1 | 4-12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 17 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | +12 | |
| 10 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | +21 | |
| 17 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 34-84 | 12-36 | 14-27 | 50 | 27 | 17 | 11 | 14 | 14 | 36 | 33 | |||
40% | 33% | 52% | ||||||||||||
New Orleans Pelicans
titulares |
Yves MissiY. Missi #21 |
Derik QueenD. Queen #22 |
Jeremiah FearsJ. Fears #0 |
Antonio ReevesA. Reeves #12 |
Lester QuinonesL. Quinones #30 |
suplentes |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #11 |
Christian ShumateC. Shumate #42 |
Trey AlexanderT. Alexander #23 |
Chase HunterC. Hunter #20 |
Hunter DickinsonH. Dickinson #4 |
Will BakerW. Baker #50 |
Trey TownsendT. Townsend #28 |
Tytan AndersonT. Anderson #32 |
AJ HoggardAJ Hoggard #55 |
Micah PeavyM. Peavy #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -14 | |
| 27 | 12 | 4-12 | 0-1 | 4-6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | -2 | |
| 29 | 15 | 5-21 | 1-7 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -8 | |
| 24 | 20 | 6-13 | 1-2 | 7-7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | -15 | |
| 22 | 9 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 9 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -6 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 11 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 27-80 | 5-20 | 22-31 | 51 | 6 | 15 | 11 | 6 | 17 | 34 | 33 | |||
34% | 25% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:Mihkel Manniste
Árbitro:Ashley Olsen
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
2h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
4h

Grizzlies siguen encendidos con Karim López haciendo su estreno
Karim López hizo su esperado debut con los Grizzlies, que dominaron 96-64 a los Hawks para sumar su tercera victoria en la Summer League.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.