Atlanta Hawks vs Phoenix Suns

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
80
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Suns PHX | 17 | 19 | 30 | 14 | 80 |
Hawks ATL | 30 | 18 | 24 | 26 | 98 |

Atlanta HawksHawksATL
4-1
98
4-1
Phoenix Suns
titulares |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Moses WoodM. Wood #56 |
Koby BreaK. Brea #14 |
Yuri CollinsY. Collins #50 |
Khalif BattleK. Battle #53 |
suplentes |
Boogie EllisB. Ellis #51 |
Jordan GaineyJ. Gainey #54 |
CJ HuntleyC. Huntley #22 |
Alex SchumacherA. Schumacher #52 |
Brandon AngelB. Angel #57 |
Khaman MaluachK. Maluach #10 |
Rasheer FlemingR. Fleming #20 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
Solomon YoungS. Young #58 |
Mitch MascariM. Mascari #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | -7 | |
| 29 | 10 | 3-11 | 2-8 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | -26 | |
| 29 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -9 | |
| 30 | 12 | 4-13 | 0-2 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -13 | |
| 20 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 6 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
| 5 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 29-74 | 8-24 | 14-18 | 34 | 18 | 17 | 13 | 10 | 9 | 25 | 24 | |||
39% | 33% | 78% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
suplentes |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +7 | |
| 26 | 18 | 7-9 | 4-5 | 0-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | +18 | |
| 27 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +8 | |
| 27 | 16 | 5-7 | 1-1 | 5-5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +29 | |
| 28 | 10 | 3-17 | 0-5 | 4-4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | +3 | |
| 24 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 12 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | |
| 14 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-76 | 13-30 | 15-21 | 46 | 22 | 16 | 8 | 7 | 10 | 36 | 19 | |||
46% | 43% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Evan Scott
Árbitro:JD Ralls
Árbitro:Joe Prince
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
21m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
29m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
23m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.