Houston Rockets vs Atlanta Hawks

Atlanta HawksHawksATL
4-1
111
4-1
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks ATL | 28 | 27 | 17 | 32 | 7 | 111 |
Rockets HOU | 28 | 31 | 22 | 23 | 4 | 108 |

Houston RocketsRocketsHOU
1-4
108
1-4
Atlanta Hawks
titulares |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
suplentes |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Eli NdiayeN'Diaye #30 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Deivon SmithD. Smith #16 |
Lamont ButlerL. Butler #31 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| 24 | 14 | 4-9 | 1-4 | 5-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -13 | |
| 15 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
| 28 | 16 | 5-11 | 0-1 | 6-8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
| 27 | 25 | 8-15 | 4-8 | 5-6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | +4 | |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | |
| 27 | 21 | 8-10 | 4-6 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| 17 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 39-74 | 13-31 | 20-29 | 37 | 24 | 18 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | |||
53% | 42% | 69% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
N'Faly DanteN. Dante #3 |
Cameron MatthewsC. Matthews #40 |
Mylik WilsonM. Wilson #51 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #47 |
Adonis ArmsA. Arms #42 |
suplentes |
Chris LedlumC. Ledlum #43 |
Moses BrownM. Brown #49 |
Jermaine Samuels Jr.J. Samuels Jr. #46 |
Great OsoborG. Osobor #54 |
Reed SheppardR. Sheppard #15 |
Uros TrifunovicU. Trifunovic #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +6 | |
| 33 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | +2 | |
| 36 | 22 | 8-20 | 3-8 | 3-5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
| 33 | 24 | 7-16 | 2-8 | 8-10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 6-14 | 3-8 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
| 6 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 23 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -11 | |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 39-84 | 9-35 | 21-34 | 38 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | 24 | 28 | |||
46% | 26% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:JT Orr
Árbitro:Danielle Scott
Árbitro:Mihkel Manniste
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
5h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
5h

Tre White castiga a los Pistons con una actuación de 21 puntos
Tre White brilló con 21 puntos para comandar la victoria del Heat sobre los Pistons en la NBA Summer League.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.