Memphis Grizzlies vs Atlanta Hawks

Atlanta HawksHawksATL
4-1
92
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hawks ATL | 28 | 20 | 27 | 17 | 92 |
Grizzlies MEM | 27 | 19 | 19 | 23 | 88 |

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
2-3
88
2-3
Atlanta Hawks
titulares |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
suplentes |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Deivon SmithD. Smith #16 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
Eli John NdiayeN'Diaye #30 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Lamont ButlerL. Butler #31 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
Josh ChristopherJ. Christopher #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +7 | |
| 24 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | -2 | |
| 18 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +4 | |
| 20 | 12 | 4-6 | 1-3 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| 26 | 14 | 5-14 | 1-5 | 3-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | -1 | |
| 11 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | |
| 15 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +10 | |
| 25 | 20 | 7-11 | 3-7 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 35-73 | 8-27 | 14-20 | 41 | 16 | 14 | 5 | 5 | 6 | 35 | 19 | |||
48% | 30% | 70% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
Will MagnayW. Magnay #25 |
GG JacksonGG Jackson #45 |
Javon SmallJ. Small #10 |
Jahmai MashackJ. Mashack #21 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
suplentes |
Phlandrous Fleming Jr.P. Fleming Jr. #4 |
Jeremy JonesJ. Jones #22 |
Lawson LoveringL. Lovering #34 |
Tyler BurtonT. Burton #3 |
Armando BacotA. Bacot #00 |
Nate HintonN. Hinton #8 |
Alex ReeseA. Reese #65 |
Ante BrzovicA. Brzovic #19 |
Efton Reid IIIE. Reid III #16 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
Cedric CowardC. Coward #23 |
Bo MontgomeryBo Montgomery #7 |
Aaron EstradaA. Estrada #55 |
Zyon PullinZ. Pullin #2 |
Ace Baldwin Jr.A. Baldwin Jr. #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 25 | 13 | 5-11 | 0-3 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | +2 | |
| 25 | 17 | 5-12 | 3-7 | 4-5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
| 25 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 28 | 16 | 6-17 | 4-12 | 0-1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 | |
| 6 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 15 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 16 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 34-82 | 11-36 | 9-16 | 35 | 14 | 12 | 6 | 5 | 8 | 27 | 23 | |||
41% | 31% | 56% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Rachael Rayford
Árbitro: Kenny Gardner
Árbitro:Erica Parker
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

¡KAT al rescate! Towns ayuda a Drummond a recuperar el balón atascado
Karl-Anthony Towns ayudó a Andre Drummond a recuperar un balón que quedó atascado detrás del tablero, dejando una divertida escena de trabajo en equipo.
1h

Dueño de Bucks, Jimmy Haslam, quiere definir el futuro de Giannis antes del draft
El copropietario de los Bucks, Jimmy Haslam, afirma que le gustaría tener resuelto el futuro de Giannis Antetokounmpo antes del draft de la NBA del próximo mes
2h

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.