Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-2
94
2-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cavaliers CLE | 21 | 28 | 21 | 24 | 94 |
Pistons DET | 29 | 30 | 14 | 30 | 103 |

Detroit PistonsPistonsDET
1-3
103
1-3
Cleveland Cavaliers
titulares |
Ernest Udeh Jr.E. Udeh Jr. #39 |
Riley MinixR. Minix #12 |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #35 |
Meleek ThomasM. Thomas #15 |
Malaki BranhamM. Branham #38 |
suplentes |
Rashaun AgeeR. Agee #46 |
Jaxson RobinsonJ. Robinson #36 |
Sean East IIS. East II #55 |
Xaivian LeeX. Lee #44 |
Dane GoodwinD. Goodwin #37 |
Tre'Von SpillersT. Spillers #47 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #21 |
Ian MartinezI. Martinez #48 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 6 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | +1 | |
| 27 | 8 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 29 | 17 | 7-10 | 1-3 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | -15 | |
| 34 | 30 | 10-24 | 4-10 | 3-3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | +2 | |
| 22 | 14 | 4-9 | 1-3 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | |
| 21 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 33-73 | 9-28 | 11-13 | 31 | 18 | 17 | 18 | 8 | 11 | 20 | 28 | |||
45% | 32% | 85% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
Ugonna OnyensoU. Onyenso #34 |
Isaac JonesI. Jones #13 |
Ebuka OkorieE. Okorie #23 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
Brice WilliamsB. Williams #46 |
suplentes |
Jaden HenleyJ. Henley #39 |
Drake AllenD. Allen #29 |
Steven CrowlS. Crowl #38 |
Basheer JihadB. Jihad #48 |
Corey StephensonC. Stephenson #47 |
Roddy Gayle Jr.R. Gayle Jr. #49 |
Latavious MitchellL. Mitchell #56 |
Orlando ThomasO. Thomas #37 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | +7 | |
| 30 | 16 | 2-9 | 0-2 | 6-7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | +10 | |
| 31 | 14 | 5-17 | 0-2 | 3-5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 | |
| 30 | 25 | 9-17 | 7-12 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +18 | |
| 27 | 21 | 6-9 | 6-9 | 3-3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| 10 | 6 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
| 11 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 30-74 | 16-33 | 16-21 | 40 | 18 | 22 | 13 | 7 | 14 | 26 | 19 | |||
41% | 48% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Catherine Chang
Árbitro:Catherine Chang
Árbitro:Joe Prince
Árbitro:Joe Prince
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
11h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
12h

Grizzlies siguen encendidos con Karim López haciendo su estreno
Karim López hizo su esperado debut con los Grizzlies, que dominaron 96-64 a los Hawks para sumar su tercera victoria en la Summer League.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.