Delaware Blue Coats en Wisconsin Herd

Delaware Blue CoatsBlue CoatsDEL
22-21, 12-9 Visitante
128
22-21, 12-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue Coats DEL | 30 | 36 | 38 | 24 | 128 |
Herd WIS | 33 | 37 | 40 | 23 | 133 |

Wisconsin HerdHerdWIS
33-10, 16-7 Local
133
33-10, 16-7 Local
Delaware Blue Coats
titulares |
Christ KoumadjeC. Koumadje #20 |
Haywood HighsmithH. Highsmith #7 |
Justin RobinsonJ. Robinson #0 |
Terry HarrisT. Harris #1 |
Marial ShayokM. Shayok #35 |
suplentes |
Dennis CliffordD. Clifford #42 |
Julian WashburnJ. Washburn #4 |
Zhaire SmithZ. Smith #8 |
Jared BrownridgeJ. Brownridge #23 |
Xavier MunfordX. Munford #5 |
Doral MooreD. Moore #12 |
Michael BrysonM. Bryson #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | +6 | |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -3 | |
| 27 | 18 | 8-15 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +17 | |
| 12 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| 34 | 33 | 13-23 | 3-8 | 2-2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -11 | |
| 22 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | |
| 25 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -20 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 25 | 25 | 10-21 | 2-5 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -28 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 50-95 | 19-38 | 5-9 | 48 | 25 | 10 | 3 | 11 | 12 | 36 | 23 | |||
53% | 50% | 56% | ||||||||||||
Wisconsin Herd
titulares |
Jemerrio JonesJ. Jones #10 |
Frank Mason IIIF. Mason III #15 |
D.J. WilsonD.J. Wilson #23 |
Cameron ReynoldsC. Reynolds #13 |
Trevor LaceyT. Lacey #18 |
suplentes |
Brandon RandolphB. Randolph #6 |
Shannon BoguesS. Bogues #11 |
D.J. HoggD.J. Hogg #1 |
Luke MayeL. Maye #31 |
Justin PattonJ. Patton #8 |
A.J. HessA.J. Hess #33 |
Leon Gilmore IIIL. Gilmore III #7 |
Jaylen AdamsJ. Adams #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 16 | 6-12 | 2-4 | 1-1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | -1 | |
| 31 | 28 | 9-25 | 0-8 | 9-10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| 29 | 19 | 7-16 | 1-5 | 2-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | +7 | |
| 29 | 11 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 19 | 8-14 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +13 | |
| 19 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +3 | |
| 19 | 16 | 6-8 | 2-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
133 | 50-107 | 13-42 | 14-17 | 53 | 35 | 8 | 6 | 5 | 19 | 34 | 18 | |||
47% | 31% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oshkosh, WI
Árbitro:Greg Dandridge
Árbitro:John Conley
Árbitro:Biniam Maru
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
21d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
22d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
22d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

