Greensboro Swarm en Austin Spurs

Greensboro SwarmSwarmGBO
4-10, 3-4 Visitante
105
4-10, 3-4 Visitante
Final/2TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swarm GBO | 23 | 35 | 19 | 22 | 6 | 105 |
Spurs AUS | 22 | 26 | 22 | 29 | 9 | 108 |

Austin SpursSpursAUS
9-5, 4-3 Local
108
9-5, 4-3 Local
Greensboro Swarm
titulares |
Vernon Carey Jr.V. Carey Jr. #22 |
Xavier SneedX. Sneed #20 |
Jalen CrutcherJ. Crutcher #4 |
Kai JonesK. Jones #23 |
James BouknightJ. Bouknight #5 |
suplentes |
Ikenna NdugbaI. Ndugba #9 |
Scottie LewisS. Lewis #16 |
Arnoldas KulbokaA. Kulboka #98 |
Cam McGriffC. McGriff #8 |
Mitchell WilbekinM. Wilbekin #10 |
JT ThorJ. Thor #21 |
Chudier BileC. Bile #6 |
Tyree WhiteT. White #7 |
Danny PippenD. Pippen #1 |
Joe ChealeyJ. Chealey #13 |
D.J. CartonD.J. Carton #2 |
LiAngelo BallL. Ball #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 22 | 11-20 | 0-1 | 0-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 28 | 6 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | +4 | |
| 40 | 17 | 8-14 | 1-5 | 0-1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | |
| 30 | 15 | 7-12 | 1-2 | 0-3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | +4 | |
| 39 | 20 | 9-24 | 1-7 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 25 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -10 | |
| 18 | 5 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +6 | |
| 24 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 46-98 | 8-29 | 3-13 | 51 | 24 | 13 | 7 | 5 | 15 | 36 | 22 | |||
47% | 28% | 23% | ||||||||||||
Austin Spurs
titulares |
Joshua PrimoJ. Primo #11 |
Denzel MahoneyD. Mahoney #36 |
Damyean DotsonD. Dotson #2 |
Devontae CacokD. Cacok #18 |
Joe WieskampJ. Wieskamp #15 |
suplentes |
Nate RenfroN. Renfro #35 |
Anthony MathisA. Mathis #32 |
Jaylen MorrisJ. Morris #30 |
Kaleb JohnsonK. Johnson #4 |
Aric HolmanA. Holman #0 |
Jordan BurnsJ. Burns #1 |
Jayvon GravesJ. Graves #10 |
Alexis WangmeneA. Wangmene #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 19 | 8-22 | 1-10 | 1-1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +13 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 42 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -5 | |
| 36 | 24 | 9-17 | 2-2 | 3-5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | +17 | |
| 35 | 22 | 8-10 | 6-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | -12 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 13 | 5-10 | 1-3 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 | |
| 27 | 12 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +2 | |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 43-98 | 12-33 | 6-12 | 59 | 23 | 17 | 5 | 5 | 19 | 40 | 18 | |||
44% | 36% | 50% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Cedar Park, TX
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Lauren Niemiera
Árbitro:Marcy Williams
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.