BrooklynNets
- 2-8
Estadísticas de Brooklyn Nets 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 33.1 | 21.5 | 0.8 | 6.9 | 7.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 0.5 |
| 10 | 10 | 33.5 | 20.0 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 3.0 | 1.3 |
| 10 | 7 | 22.1 | 12.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
| 7 | 0 | 23.1 | 12.9 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 10 | 0 | 18.2 | 10.4 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.1 |
| 5 | 2 | 22.6 | 9.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 1.3 |
| 4 | 4 | 21.8 | 7.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 1.4 |
| 10 | 10 | 23.7 | 7.5 | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 1.9 |
| 10 | 0 | 19.7 | 5.0 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 0.9 |
| 10 | 4 | 19.2 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 |
| 7 | 0 | 7.4 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 3.0 |
| 9 | 3 | 22.6 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 3.0 |
| 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 9.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 |
| 5 | 0 | 15.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 6.0 |
| 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 106.7 | 10.9 | 31.7 | 42.6 | 23.4 | 8.8 | 4.3 | 17.0 | 26.4 | 1.4 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15.5 | 45.2 | 3.5 | 9.4 | 37.2 | 4.0 | 5.5 | 72.7 | 3.5 | 6.1 | 57.4 | 1.387 | 0.56 |
| 6.4 | 14.3 | 44.8 | 1.5 | 4.4 | 34.1 | 5.7 | 7.2 | 79.2 | 4.9 | 9.9 | 49.5 | 1.399 | 0.50 |
| 4.9 | 9.5 | 51.6 | 1.8 | 3.9 | 46.2 | 1.3 | 1.9 | 68.4 | 3.1 | 5.6 | 55.4 | 1.358 | 0.61 |
| 4.0 | 11.6 | 34.6 | 2.0 | 6.4 | 31.1 | 2.9 | 3.6 | 80.0 | 2.0 | 5.1 | 38.9 | 1.111 | 0.43 |
| 3.6 | 6.5 | 55.4 | 1.1 | 1.9 | 57.9 | 2.1 | 2.7 | 77.8 | 2.5 | 4.6 | 54.3 | 1.600 | 0.64 |
| 3.0 | 6.4 | 46.9 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.531 | 0.63 |
| 2.3 | 7.3 | 31.0 | 1.5 | 5.3 | 28.6 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 1.069 | 0.41 |
| 2.7 | 5.5 | 49.1 | 0.3 | 1.1 | 27.3 | 1.8 | 2.5 | 72.0 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 1.364 | 0.52 |
| 1.6 | 4.3 | 37.2 | 0.6 | 2.3 | 26.1 | 1.2 | 1.7 | 70.6 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.163 | 0.44 |
| 1.6 | 4.7 | 34.0 | 0.7 | 2.3 | 30.4 | 0.9 | 1.0 | 90.0 | 0.9 | 2.4 | 37.5 | 1.021 | 0.41 |
| 1.6 | 4.0 | 39.3 | 0.7 | 3.0 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 1.107 | 0.48 |
| 1.7 | 5.0 | 33.3 | 0.9 | 3.2 | 27.6 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.8 | 1.8 | 43.8 | 0.867 | 0.42 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.2 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.200 | 0.10 |
| 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 35.9 | 83.5 | 43.0 | 13.8 | 40.1 | 34.4 | 21.1 | 28.0 | 75.4 | 22.1 | 43.4 | 50.9 | 1.278 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando