Detroit Pistons en Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 6 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 44 | 20 | 8-15 | 1-1 | 3-4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| 45 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| 30 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | 22 | 5-14 | 0-1 | 12-13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | 34-71 | 2-6 | 22-30 | 39 | 24 | 18 | 10 | 6 | 7 | 32 | 29 | ||
48% | 33% | 73% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 20 | 7-19 | 0-0 | 6-8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 0-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 17 | 5-12 | 1-2 | 6-8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | 12 | 4-12 | 0-0 | 4-5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 19 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
80 | 25-70 | 2-6 | 28-40 | 38 | 13 | 15 | 10 | 3 | 16 | 22 | 23 | ||
36% | 33% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Anthony Towns y Jalen Brunson lideran a Knicks que toma ventaja de 2-0 en las Finales
Karl-Anthony Towns aporta 21 puntos y 13 rebotes que, sumados a los 20 de Jane Brunson permiten que Knicks tome ventaja de 2-0 en las Finales ante los Spurs
1h

EN VIVO: NBA Finales 2026: Sigue el juego 2 entre Spurs y Knicks
San Antonio Spurs están obligados a ganar el Juego 2 de las Finales de la NBA para no llegar a Nueva York bajo más presión.
5h

Finales NBA: Audiencia en J1 aumentó un 90% respecto al J1 de 2025
El Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks registró una media de casi 17 millones de espectadores, 90% más en comparación con el primer partido de las Finales 2025.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



