Miami Heat en New Jersey Nets
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 12 | 5-15 | 0-1 | 2-2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 21 | 9-24 | 2-5 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 25 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 43 | 19 | 8-16 | 1-4 | 2-3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 9 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
101 | 42-91 | 3-12 | 14-18 | 34 | 21 | 0 | 7 | 10 | 9 | 25 | 28 | ||
46% | 25% | 78% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 25 | 8-15 | 1-3 | 8-13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | 14 | 3-11 | 0-0 | 8-11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 44 | 19 | 8-18 | 1-3 | 2-2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | 17 | 6-15 | 2-2 | 3-4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 16 | 6-12 | 0-0 | 4-4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111 | 39-87 | 4-8 | 29-41 | 58 | 22 | 0 | 6 | 7 | 22 | 36 | 17 | ||
45% | 50% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Sean Corbin
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Fuentes: Mark Williams regresará a Suns con contrato de 3 años y 38 mdd
El agente libre restringido Mark Williams tiene la intención de firmar un contrato totalmente garantizado por tres años y $38 millones de dólares para regresar a los Phoenix Suns, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN, este jueves.
10h

LaMelo Ball es traspasado a Timberwolves; el impacto en la NBA
Inició la temporada baja de la NBA, y ya hubo otro gran traspaso la mañana después del draft, cuando los Charlotte Hornets enviaron a LaMelo Ball a los Minnesota Timberwolves.
13h

¿Un cambio para que nada cambie?
Eric Gómez evalúa el traspaso de LaMelo Ball a Minnesota Timberwolves y de Naz Reid a Chalotte Hornets.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



