Boston Celtics en Milwaukee Bucks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 3-8 | 0-0 | 5-7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 18 | 7-17 | 3-7 | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | 26 | 10-20 | 0-2 | 6-8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 0 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 20 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
97 | 37-86 | 3-13 | 20-26 | 38 | 19 | 13 | 7 | 5 | 11 | 27 | 22 | ||
43% | 23% | 77% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 27 | 12-23 | 1-2 | 2-2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 26 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 42 | 26 | 11-19 | 1-1 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 11 | 2-7 | 1-4 | 6-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20 | 7-16 | 3-6 | 3-5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
106 | 42-87 | 8-19 | 14-17 | 45 | 24 | 12 | 3 | 7 | 11 | 34 | 26 | ||
48% | 42% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Joe DeRosa

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama evita una falta flagrante por empujar a Brunson
Victor Wembanyama no recibirá una falta flagrante por el empujón que le propinó al base de los Knicks, Jalen Brunson, en el Juego 3 de las Finales de la NBA.
6h

Coach Brown: Es extremadamente importante que KAT toque más el balón
Karl-Anthony Towns se quedó sin anotar en el último cuarto por tercer partido consecutivo (Juego 3) y los Knicks pagaron el precio con una derrota ante Spurs.
10h

Las claves del juego 4 para Knicks y Spurs
El cuarto episodio de las Finales de la NBA entre New York y San Antonio promete un partido intenso. Katia Castorena y Sebastián Martínez Christensen nos cuentan por qué.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



