Phoenix Suns en Milwaukee Bucks
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 20 | 6-11 | 0-1 | 8-9 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 29 | 15 | 5-5 | 0-0 | 5-6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 43 | 18 | 8-13 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 16 | 3-9 | 0-1 | 10-10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 14 | 4-8 | 0-0 | 6-7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 36-64 | 0-5 | 35-40 | 39 | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 19 | ||
56% | 0% | 88% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 30 | 14-19 | 1-1 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 15 | 6-14 | 1-2 | 2-3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 34 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 42-83 | 5-13 | 8-14 | 23 | 23 | 16 | 9 | 0 | 5 | 18 | 29 | ||
51% | 38% | 57% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

LeBron James en 2026: Récords, logros y honores de carrera
Consulta la lista de logros de LeBron James en la NBA y a nivel internacional, y sigue la pista a su récords con Lakers en la campaña 2026 de la NBA.
35m

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
42m

NBA Playoffs 2026: ¿Qué decidirá el Juego 7 entre Celtics y 76ers?
Aquí te contamos qué decidirá el primero de tres Juegos 7 de primera ronda en la Conferencia Este de los playoffs de la NBA el sábado en Boston.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



