Los Angeles Lakers en Houston Rockets
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 26 | 11-19 | 0-2 | 4-8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 42 | 18 | 6-13 | 3-8 | 3-4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 36-71 | 4-15 | 18-27 | 41 | 22 | 18 | 8 | 2 | 9 | 32 | 15 | ||
51% | 27% | 67% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 48 | 18 | 7-14 | 3-9 | 1-2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 25 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 29 | 13-29 | 0-0 | 3-6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | 12 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | 40-83 | 10-24 | 6-11 | 36 | 28 | 15 | 10 | 3 | 11 | 25 | 26 | ||
48% | 42% | 55% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Gary Benson
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
Jabari Smith Jr. lidera una actuación encendida para guiar a Houston a la victoria 99-93 sobre los Lakers, recortando la serie a 2-3 aún a favor de Los Ángeles y manteniendo la presión en la eliminatoria.
8h

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
9h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



