Los Angeles Clippers en Los Angeles Lakers
Los Angeles Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 47 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 20 | 9-13 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 29 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 13 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 21 | 8-14 | 0-2 | 5-9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | 36-74 | 6-16 | 19-30 | 37 | 25 | 0 | 7 | 8 | 10 | 27 | 23 | ||
49% | 38% | 63% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 41 | 14 | 5-19 | 2-10 | 2-2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | 22 | 7-14 | 3-7 | 5-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 16 | 6-13 | 3-4 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
95 | 35-92 | 10-29 | 15-23 | 49 | 21 | 0 | 12 | 3 | 22 | 27 | 27 | ||
38% | 34% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Blane Reichelt
Árbitro:Bruce Alexander
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Utah elige a Darryn Peterson con la segunda seleccion del draft
Con la segunda selección global, los Jazz apostaron por Darryn Peterson, un jugador capaz de generar puntos desde cualquier zona de la cancha.
13m

Los Wizards confirman su apuesta y eligen a AJ Dybantsa
Los Washington Wizards cumplieron con la expectativa al tomar a AJ Dybantsa con la primera selección global del Draft 2026 de la NBA.
18m

NBA Draft: AJ Dybantsa y cada selección número 1 desde la fusión
AJ Dybantsa fue escogido No. 1 en el NBA Draft 2026. Consulta la lista de jugadores seleccionados número uno desde la fusión NBA/ABA en 1976.
22m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



