Chicago Bulls en Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 7 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 39 | 33 | 11-28 | 1-3 | 10-13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
95 | 36-87 | 5-17 | 18-21 | 40 | 26 | 13 | 8 | 4 | 16 | 24 | 25 | ||
41% | 29% | 86% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 20 | 9-14 | 0-1 | 2-3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 42 | 23 | 9-14 | 0-0 | 5-5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 41 | 23 | 8-18 | 1-4 | 6-11 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 38-74 | 1-10 | 22-31 | 39 | 25 | 15 | 11 | 2 | 10 | 29 | 23 | ||
51% | 10% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Ron Olesiak
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

LeBron en debate del GOAT: 'No elegiría a nadie por encima de mí'
Cuando le preguntaron a LeBron James su opinión sobre el debate del GOAT, dijo: "No elegiría a nadie por encima de mí".
3h

Cómo Wemby y los Spurs lucharon contra el ruido en MSG... y ganaron
En la ciudad más grande de la NBA, el hombre más grande de la liga encontró un momento de paz que usó para traer a su equipo de vuelta en las Finales.
5h

NBA: dónde y cómo ver las Finales 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



