Milwaukee Bucks en New York Knicks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | 8 | 3-12 | 0-4 | 2-2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 8 | 2-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 25 | 9-15 | 3-5 | 4-5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 26 | 7-10 | 2-5 | 10-11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
94 | 29-69 | 5-17 | 31-42 | 32 | 20 | 13 | 6 | 2 | 11 | 21 | 22 | ||
42% | 29% | 74% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 36 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 24 | 8-13 | 5-6 | 3-5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 32 | 13-17 | 2-3 | 4-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 1-6 | 0-1 | 8-8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 13 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
109 | 39-66 | 12-17 | 19-23 | 32 | 27 | 14 | 5 | 0 | 3 | 29 | 33 | ||
59% | 71% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Las claves para el definitivo séptimo juego entre Raptors y Cavs
En juego está el pase a la segunda ronda de Playoffs de la Conferencia Este.
5h

Embiid pide a fans de 76ers: no vendan entradas a fans de Knicks
Joel Embiid suplicó a los aficionados de los 76ers que no vendieran sus entradas a los seguidores de los Knicks antes de la serie de playoffs entre ambos rivales.
9h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Lakers avanzaron de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



