San Antonio Spurs en Chicago Bulls
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 42 | 25 | 8-14 | 0-0 | 9-13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 36 | 28 | 9-15 | 0-0 | 10-13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 15 | 4-10 | 1-2 | 6-6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
104 | 36-68 | 3-11 | 29-36 | 32 | 31 | 14 | 5 | 6 | 6 | 26 | 22 | ||
53% | 27% | 81% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 22 | 10-15 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 26 | 8 | 3-9 | 1-1 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 40 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 33 | 13-22 | 0-0 | 7-8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 9 | 2-5 | 1-2 | 4-5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
105 | 42-78 | 4-8 | 17-22 | 29 | 31 | 14 | 8 | 2 | 6 | 23 | 30 | ||
54% | 50% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Wemby pisó fuerte en el Madison y los Spurs siguen con vida en las Finales NBA!
Con 32 puntos y 2 de 4 en triples, el francés lideró el primer triunfo de San Antonio por 115-111, que puso al equipo 1-2 en la serie. Brunson (32 unidades) y Anunoby (28) encabezaron a New York, que continúa arriba pese a la caída en el juego 3.
1h

Así vivimos el sufrido triunfo de Spurs en el Juego 3
San Antonio salió del coma para ganar el Juego 3 y poner 2-1 las Finales de la NBA. El Juego 4 será el miércoles en el MSG
2h

Finales NBA: Wemby y Spurs soprenden a Knicks en el MSG
Bajo el mando de Victor Wembanyama, San Antonio Spurs derrotaron a New York Knicks para acercarse en las Series Finales de la NBA 1-2.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



