Milwaukee Bucks en Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 41 | 19 | 7-15 | 2-2 | 3-3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 32 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 34 | 16 | 7-20 | 0-5 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 13 | 4-11 | 1-6 | 4-4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 31-75 | 6-22 | 10-11 | 42 | 14 | 17 | 7 | 5 | 4 | 38 | 13 | ||
41% | 27% | 91% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 8 | 3-12 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 6 | 3-15 | 0-3 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | 26 | 11-23 | 2-7 | 2-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 33-92 | 4-20 | 5-7 | 47 | 18 | 11 | 10 | 6 | 17 | 30 | 11 | ||
36% | 20% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Derrick Stafford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Todo listo para el Juego 2
El grupo Earth Wind & Fire pone la música rumbo a un nuevo duelo entre Cavs y Knicks.
39m

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
2h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



