Washington Wizards en Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 20 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 13 | 3-13 | 0-1 | 7-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 18 | 9-24 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
75 | 30-89 | 2-9 | 13-17 | 39 | 20 | 9 | 6 | 2 | 14 | 25 | 13 | ||
34% | 22% | 76% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 15 | 6-11 | 2-2 | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | 14 | 5-13 | 0-4 | 4-4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 38 | 12 | 6-16 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 27 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | 41-81 | 2-10 | 10-11 | 45 | 29 | 10 | 4 | 9 | 8 | 37 | 18 | ||
51% | 20% | 91% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:James Capers
Árbitro:Gary Benson
Árbitro:Bernie Fryer

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
5h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



