Milwaukee Bucks en Orlando Magic
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 23 | 13 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 23 | 10-19 | 0-1 | 3-5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | 22 | 8-17 | 4-9 | 2-2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 5-13 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 36-79 | 6-18 | 13-17 | 47 | 18 | 0 | 7 | 3 | 13 | 34 | 23 | ||
46% | 33% | 76% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 21 | 7-14 | 7-10 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 36 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 37 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 48 | 18-35 | 6-9 | 6-10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | 3-13 | 0-2 | 1-2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 37-87 | 13-26 | 14-21 | 43 | 23 | 0 | 13 | 2 | 15 | 28 | 18 | ||
43% | 50% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Derek Richardson
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Alicia Keys cantará tras desfile de Knicks, Jay-Z sin confirmar
James Dolan anunció que Alicia Keys cantaría tras las festividades del jueves, aunque todavía no se ha indicado si Jay-Z la acompañará o no.
7h

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
10h

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



