Minnesota Timberwolves en Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 25 | 9-18 | 0-0 | 7-9 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 33 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 34 | 19 | 7-16 | 3-7 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 4 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
95 | 39-83 | 4-11 | 13-19 | 38 | 21 | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | 20 | ||
47% | 36% | 68% |
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 21 | 7-14 | 0-0 | 7-7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 33 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | 28 | 12-15 | 2-2 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 44 | 16 | 5-14 | 3-7 | 3-3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 24 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 36-75 | 6-13 | 15-20 | 44 | 23 | 17 | 5 | 5 | 9 | 35 | 19 | ||
48% | 46% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Phil Robinson
Árbitro:Derek Richardson
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

NBA Finals: ¿Qué (otros) jugadores pueden cambiar la historia?
La atención está sobre Wemby y Brunson en las Finales de NBA 2026, pero la historia nos indica que un jugador con menos foco será clave. ¿Quién será?
2h

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con Spurs y Knicks en las Finales de la NBA: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
15m

Fallece a los 79 años el entrenador del Salón de la Fama del baloncesto Rick Adelman
Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama que jugó durante siete temporadas en la NBA y uno de los entrenadores con más victorias de todos los tiempos, falleció este lunes
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



