Indiana Pacers en Minnesota Timberwolves
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 14 | 6-14 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 8 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 20 | 10-20 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 30 | 17 | 7-9 | 2-3 | 1-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 44-89 | 2-5 | 17-19 | 41 | 30 | 14 | 11 | 7 | 10 | 31 | 24 | ||
49% | 40% | 89% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 27 | 8-18 | 2-2 | 9-10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 33 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 18 | 9-15 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 19 | 6-15 | 0-3 | 7-7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 40-85 | 2-9 | 19-23 | 39 | 21 | 19 | 8 | 6 | 11 | 28 | 23 | ||
47% | 22% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers demolió a Pistons y se clasificó a las Finales de la Conferencia Este
Cleveland venció a Detroit por amplio margen en el séptimo partido de la serie y se enfrentará a New York Knicks.
4m

Cavaliers arrollan a Pistons y avanzan a Final del Este vs Knicks
Los Cavaliers, cuartos cabezas de serie, eliminaron al primer clasificado del Este y se enfrentarán a los New York Knicks, terceros cabezas de serie
8h

¡Los Cavs ganaron con claridad el juego 7 y enfrentarán a los Knicks en la final del Este!
Vencieron a los Pistons en Detroit 125 a 94 y avanzaron en los playoffs NBA. En el ganador, Mitchell 26 puntos, Merrill y Allen 23 cada uno.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



