San Antonio Spurs en Seattle SuperSonics
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 11 | 3-8 | 2-4 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 27 | 11-18 | 0-0 | 5-7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| 33 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 34-74 | 5-12 | 14-18 | 48 | 18 | 0 | 7 | 7 | 11 | 37 | 18 | ||
46% | 42% | 78% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 26 | 4 | 1-9 | 0-3 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 15 | 6-26 | 1-4 | 2-4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 3-9 | 0-1 | 5-6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
73 | 28-82 | 2-15 | 15-19 | 40 | 13 | 0 | 11 | 5 | 12 | 28 | 17 | ||
34% | 13% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Pat Fraher
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
3h

Jalen Duren, agente libre restringido, se reunirá con Lakers y Kings, según fuentes
El pivote de los Pistons, Jalen Duren, uno de los agentes libres restringidos más codiciados, se reunirá con varios equipos, entre ellos los Lakers y los Kings.
13h

Fuentes: Landry Shamet planea firmar un contrato de 4 años con los Knicks
Los New York Knicks aseguran la continuidad del escolta Landry Shamet, quien firmará un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares con el equipo.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



