Orlando Magic en Indiana Pacers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 28 | 10-16 | 0-0 | 8-10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 42 | 13 | 6-16 | 0-3 | 1-2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 16 | 7-16 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | 35-80 | 3-13 | 13-18 | 42 | 17 | 0 | 5 | 6 | 16 | 26 | 19 | ||
44% | 23% | 72% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 11 | 3-12 | 0-3 | 5-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 44 | 19 | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 48 | 8 | 3-10 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 48 | 31 | 12-25 | 3-9 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 43 | 12 | 3-5 | 1-3 | 5-5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
83 | 30-70 | 5-16 | 18-20 | 32 | 8 | 0 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | ||
43% | 31% | 90% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

DeMar DeRozan, cortado por Kings, entra en agencia libre: fuentes
Se espera que varios equipos muestren interés en DeMar DeRozan después de que los Kings prescindieran del seis veces All-Star, convirtiéndolo en agente libre.
3h

Kawhi contrata agente para próximo acuerdo con Raptors: fuentes
Se espera que Kawhi Leonard y los Raptors inicien esta semana en Toronto las negociaciones para la extensión de su contrato una vez que se oficialice su traspaso; Leonard lo hará con nuevos representantes.
3h

Post, de Warriors, firma hoja de oferta con Grizzlies: fuentes
Quinten Post está firmando una oferta contractual de 3 años y 30 mdd con los Grizzlies, informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN. Warriors tienen hasta las 11:59 p.m. ET del martes para igualar la oferta, o perderán al pívot.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



