Utah Jazz en Detroit Pistons
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 10 | 5-14 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 45 | 27 | 11-19 | 1-2 | 4-4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 4 | 0-6 | 0-2 | 4-5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 7 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 19 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 24-74 | 1-7 | 13-17 | 48 | 18 | 18 | 6 | 7 | 14 | 34 | 20 | ||
32% | 14% | 76% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 10 | 4-13 | 1-5 | 1-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 36 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 43 | 6 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 12 | 4-11 | 0-4 | 4-5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 37 | 15 | 6-18 | 0-4 | 3-5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 3 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 23-73 | 1-18 | 17-21 | 43 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 30 | 17 | ||
32% | 6% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Tatum y Brown lideran a Celtics sobre 76ers
Tatum anotó el triple del cierre y Brown sumó ocho puntos consecutivos en el cuarto periodo para que Boston recuperara la ventaja
9h

LeBron James y Lakers remontan en prórroga y van 3-0 ante Rockets
James empató el juego con un triple a 13 segundos del final y Marcus Smart fue clave en la overtime; Durant se perdió su segundo partido de la serie.
9h

LeBron James y Marcus Smart brillan: Lakers volvió a vencer a Rockets
La serie está 3 a 0. James y Smart sumaron 29 y 21 puntos, respectivamente, para liderar la victoria angelina en tiempo extra contra Houston, que no contó con Kevin Durant.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



