Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 22 | 5-12 | 0-0 | 12-14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21 | 9-14 | 0-0 | 3-4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 13 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 17 | 6-12 | 0-0 | 5-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 3-5 | 3-3 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
106 | 39-85 | 6-13 | 22-26 | 45 | 20 | 18 | 10 | 2 | 12 | 33 | 12 | ||
46% | 46% | 85% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 18 | 8-19 | 0-0 | 2-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 46 | 39 | 15-27 | 2-4 | 7-9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | 19 | 7-13 | 4-10 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 12 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 48-89 | 11-24 | 15-17 | 36 | 34 | 11 | 12 | 2 | 5 | 31 | 20 | ||
54% | 46% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Blane Reichelt
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Jalen Brunson se prepara para enfrentar a la defensiva de Stephon Castle
Los San Antonio Spurs cuentan con el dúo formado por el joven y enérgico Stephon Castle y el extraordinario Victor Wembanyama para respaldar a su equipo
6h

Mitchell Robinson (dedo), cuestionable para el Juego 1 contra Spurs
Los Knicks catalogaron el martes a Mitchell Robinson como 'cuestionable' para el primer partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs.
7h

Gregg Popovich, un 'recurso' bienvenido por Spurs rumbo a las Finales
Los Spurs saben que el legendario entrenador Gregg Popovich es un recurso clave en su búsqueda del campeonato ante los Knicks.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



