Milwaukee Bucks en Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | 12 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 19 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 16 | 7-15 | 1-1 | 1-2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 13 | 4-15 | 0-5 | 5-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 33-76 | 3-14 | 19-25 | 38 | 17 | 16 | 6 | 1 | 11 | 27 | 24 | ||
43% | 21% | 76% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 12 | 3-4 | 2-2 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 24 | 8-11 | 2-2 | 6-8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 8 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 16 | 8-17 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 5 | 2-7 | 0-2 | 1-3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | 6-12 | 2-5 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 17 | 7-10 | 2-4 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
112 | 40-71 | 9-18 | 23-33 | 37 | 23 | 10 | 6 | 6 | 9 | 28 | 21 | ||
56% | 50% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Matt Boland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Morey deja su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
Daryl Morey dejó su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de los Philadelphia 76ers, informaron fuentes a ESPN este martes.
4h

Wemby, la clave para los Spurs
Eric Gómez con el análisis del juego cinco entre Spurs y Timberwolves.
5h

Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, fallece a los 47 años
Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, falleció a causa de un cáncer cerebral, informó su familia el martes. Tenía 47 años.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



