Milwaukee Bucks en Phoenix Suns
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 11 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 25 | 15 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | 13 | 6-14 | 0-2 | 1-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 37 | 13-22 | 1-5 | 10-12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 2-9 | 1-2 | 1-2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
110 | 41-95 | 5-20 | 23-33 | 46 | 19 | 8 | 8 | 2 | 12 | 34 | 20 | ||
43% | 25% | 70% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 16 | 8-8 | 0-0 | 0-1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 35 | 23 | 9-14 | 0-4 | 5-5 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 29 | 11-21 | 2-5 | 5-6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| 24 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
123 | 51-90 | 9-25 | 12-16 | 45 | 32 | 14 | 2 | 8 | 6 | 39 | 25 | ||
57% | 36% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks vs Cavaliers:¿Cuándo y dónde ver, Final del Este, NBA 2026?
New York y Cleveland disputan un boleto a las NBA Finals en lo que promete ser una emocionante serie.
16m

¡Triunfazo de los Spurs en doble suplementario ante el Thunder en los Playoffs!
San Antonio robó el primer punto de la serie con una actuación histórica de Victor Wembanyama: 41 puntos, 24 rebotes y 3 tapas.
44m

Spurs vencen a Thunder en 2OT y le quitan el invicto en playoffs
Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander brillaron para sus equipos con un doble-doble para cada quien
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



