New Jersey Nets en Chicago Bulls
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 16 | 6-14 | 1-2 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | 29 | 13-20 | 0-0 | 3-4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 41 | 5 | 1-9 | 1-5 | 2-3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 39 | 25 | 8-25 | 1-5 | 8-10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 34-81 | 3-14 | 16-21 | 47 | 21 | 13 | 2 | 7 | 11 | 36 | 20 | ||
42% | 21% | 76% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 28 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 |
| 45 | 22 | 7-18 | 2-6 | 6-6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24 | 9-14 | 4-6 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 9 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 35-83 | 10-21 | 15-23 | 45 | 24 | 8 | 8 | 3 | 11 | 34 | 23 | ||
42% | 48% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Matt Boland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Tatum y Brown lideran a Celtics sobre 76ers
Tatum anotó el triple del cierre y Brown sumó ocho puntos consecutivos en el cuarto periodo para que Boston recuperara la ventaja
7h

LeBron James y Lakers remontan en prórroga y van 3-0 ante Rockets
James empató el juego con un triple a 13 segundos del final y Marcus Smart fue clave en la overtime; Durant se perdió su segundo partido de la serie.
8h

LeBron James y Marcus Smart brillan: Lakers volvió a vencer a Rockets
La serie está 3 a 0. James y Smart sumaron 29 y 21 puntos, respectivamente, para liderar la victoria angelina en tiempo extra contra Houston, que no contó con Kevin Durant.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



