New Jersey Nets en Milwaukee Bucks
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 19 | 4-13 | 1-4 | 10-10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 37 | 20 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 39 | 25 | 10-23 | 2-4 | 3-6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 35 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
95 | 32-78 | 8-18 | 23-28 | 56 | 22 | 0 | 6 | 5 | 14 | 42 | 12 | ||
41% | 44% | 82% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 5 | 2-13 | 1-6 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 25 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 16 | 6-20 | 1-5 | 3-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | 16 | 6-14 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 9-16 | 1-2 | 0-1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
83 | 36-96 | 5-23 | 6-10 | 39 | 19 | 0 | 12 | 3 | 9 | 30 | 22 | ||
38% | 22% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Marcus Smart acuerda por 2 años y $13 millones con los Rockets, fuentes
El base agente libre Marcus Smart llegó a un acuerdo por dos años y $13 millones con los Houston Rockets, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
4h

Raptors con acuerdo para adquirir a Kawhi Leonard de los Clippers
Los Clippers tienen un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors, según fuentes de ESPN.
6h

Rumores de la NBA para 2026-27: Últimas novedades sobre la agencia libre y los traspasos
La agencia libre de la NBA llegó y los movimientos se suceden con rapidez. Consulta aquí todas las novedades y noticias.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



