Boston Celtics en Indiana Pacers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 38 | 30 | 11-17 | 1-3 | 7-9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 16 | 5-9 | 5-7 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | 22 | 10-16 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
112 | 45-76 | 7-13 | 15-21 | 25 | 23 | 0 | 10 | 9 | 5 | 20 | 24 | ||
59% | 54% | 71% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 20 | 7-13 | 4-8 | 2-4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 17 | 6-14 | 3-6 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 25 | 9-13 | 3-4 | 4-5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 25 | 15 | 6-7 | 1-2 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | 21 | 7-20 | 0-0 | 7-9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 41-79 | 13-23 | 22-33 | 42 | 31 | 0 | 10 | 2 | 14 | 28 | 15 | ||
52% | 57% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
7h

Tim Hardaway Sr.: Hijo no puede usar N.º 10 retirado por Heat
Tim Hardaway Sr. dijo que no permitirá que su número 10 -ya retirado- vuelva a utilizarse en los Heat, ni siquiera para su hijo recién fichado.
7h

El traspaso Jaylen Brown a 76ers: ¿Quién ganó en el intercambio?
Boston envió a Jaylen Brown a Filadelfia por Paul George y selecciones del draft. ¿Cómo fueron las calificaciones de este traspaso para ambos equipos?
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



