Cleveland Cavaliers en New York Knicks
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 3 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 41 | 29 | 10-19 | 3-4 | 6-9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 29 | 9-12 | 7-10 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
102 | 36-79 | 10-21 | 20-30 | 40 | 16 | 0 | 6 | 3 | 12 | 28 | 18 | ||
46% | 48% | 67% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 17 | 7-18 | 0-2 | 3-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 37 | 14 | 5-11 | 2-5 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 2 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 33 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19 | 9-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 18 | 8-16 | 1-5 | 1-1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
96 | 39-80 | 4-16 | 14-18 | 38 | 18 | 0 | 5 | 1 | 9 | 29 | 25 | ||
49% | 25% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Mark Williams regresará a Suns con contrato de 3 años y 38 mdd
El agente libre restringido Mark Williams tiene la intención de firmar un contrato totalmente garantizado por tres años y $38 millones de dólares para regresar a los Phoenix Suns, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN, este jueves.
7h

LaMelo Ball es traspasado a Timberwolves; el impacto en la NBA
Inició la temporada baja de la NBA, y ya hubo otro gran traspaso la mañana después del draft, cuando los Charlotte Hornets enviaron a LaMelo Ball a los Minnesota Timberwolves.
10h

¿Un cambio para que nada cambie?
Eric Gómez evalúa el traspaso de LaMelo Ball a Minnesota Timberwolves y de Naz Reid a Chalotte Hornets.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



