LA Clippers en Phoenix Suns
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 21 | 8-18 | 0-0 | 5-8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 18 | 7-18 | 4-8 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 31 | 13 | 4-13 | 0-0 | 5-5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 44 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 38-90 | 5-10 | 22-27 | 49 | 16 | 13 | 5 | 4 | 20 | 29 | 16 | ||
42% | 50% | 81% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 5-12 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 17 | 5-14 | 4-10 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 10 | 5-17 | 0-4 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 17 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | 22 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
99 | 37-86 | 10-32 | 15-18 | 37 | 25 | 10 | 8 | 6 | 10 | 27 | 20 | ||
43% | 31% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid, quien sintió molestias en su rodilla, fue la figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
8h

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid fue la gran figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
9h

Tras 44 años, 76ers vencen a Celtics en una serie de playoffs
Los 76ers se convirtió en el 14.º equipo en la historia de la NBA en remontar una desventaja de 3-1 para ganar una serie al mejor de siete encuentros.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



