Chicago Bulls en New Jersey Nets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 35 | 15 | 6-13 | 0-2 | 3-4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 34 | 20 | 7-16 | 3-6 | 3-3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 44 | 15 | 5-15 | 1-4 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 6-10 | 2-3 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 35-83 | 7-19 | 20-27 | 43 | 19 | 0 | 5 | 2 | 12 | 31 | 33 | ||
42% | 37% | 74% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 21 | 5-18 | 0-5 | 11-14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 31 | 22 | 8-11 | 0-0 | 6-6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 10-23 | 3-7 | 1-3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 41 | 5 | 1-8 | 1-5 | 2-2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 15 | 5-8 | 4-7 | 1-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 5-5 | 0-0 | 5-9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 36-79 | 8-26 | 26-38 | 49 | 27 | 0 | 5 | 5 | 14 | 35 | 26 | ||
46% | 31% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Leroy Richardson
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
4h

Donovan Mitchell y Cavs pactan extensión máxima por $273 millones
La estrella de los Cavaliers, Donovan Mitchell, pactó una extensión de contrato de 4 años y $273 millones, según informó su agente a ESPN el martes.
4h

¡Marquel Sutton lidera a los Kings con una actuación dominante!
Marquel Sutton fue la gran figura del juego con 24 puntos y 6 rebotes, guiando a los Kings a una victoria por 95-89 sobre los Bucks con una actuación sólida que marcó la diferencia en los momentos decisivos del encuentro.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



