Philadelphia 76ers en New York Knicks
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 34 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 18 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 19 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 14 | 5-14 | 3-6 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 43-81 | 7-13 | 12-22 | 28 | 26 | 0 | 14 | 5 | 14 | 14 | 22 | ||
53% | 54% | 55% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 6 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 25 | 5-16 | 3-11 | 12-13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
77 | 25-70 | 5-23 | 22-31 | 22 | 12 | 0 | 7 | 4 | 14 | 8 | 17 | ||
36% | 22% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:James Capers
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Yaxel Lendeborg: "Solía odiar a Steph Curry" cuando era fan de Kyrie
En 2016 Yaxel Lendeborg tenía 13 años y era un aficionado a la NBA que debatía con sus amigos sobre qué bando prefería en la rivalidad entre Cavaliers y Warriors.
18m

Los Lakers tienen que retener a LeBron tras fichar a Reaves, sostiene Stephen A.
El analista de ESPN explica las razones por la que el próximo paso que tienen que dar los Lakers es firmarle un nuevo contrato a LeBron James.
1h

Draft de la NBA: Ganadores, selecciones sorpresa e interrogantes
Nuestros expertos de ESPN analizan los giros, las sorpresas y los traspasos de la primera ronda del draft de la NBA de 2026, celebrada el martes.
35m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



