Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 15 | 7-12 | 0-0 | 1-3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 35 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 40 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 51 | 18 | 6-20 | 1-9 | 5-6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 54 | 22 | 7-22 | 2-10 | 6-7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 4-11 | 1-3 | 4-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 39-92 | 5-25 | 16-22 | 26 | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 15 | 28 | ||
42% | 20% | 73% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | 31 | 10-25 | 0-5 | 11-13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 41 | 24 | 11-22 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | 12 | 3-10 | 2-7 | 4-6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 22 | 6 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
104 | 38-95 | 3-17 | 25-32 | 24 | 25 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 23 | ||
40% | 18% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Pistons y Thunder volvieron a ganar y están 2-0 arriba
Cavaliers y Lakers, respectivamente, dieron batalla, pero volvieron a perder; ambas series volverán a disputarse el sábado con cambio de localía.
3h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
3h

¡Oklahoma volvió a vencer a Lakers y se puso 2-0 en las semifinales del Oeste!
Thunder pisó fuerte en su casa y festejó 125-107, liderado por Gilgeous-Alexander y Holmgren, ambos con 22 puntos. Reaves (31) comandó a los Lakers. LeBron James terminó con 23. La serie se muda el sábado a Los Ángeles.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



