Boston Celtics en Washington Wizards
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 33 | 12 | 2-8 | 2-5 | 6-10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 |
| 31 | 16 | 5-7 | 0-0 | 6-11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | -6 |
| 38 | 21 | 10-20 | 0-0 | 1-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 39 | 18 | 5-11 | 2-6 | 6-6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 37-75 | 4-12 | 26-37 | 40 | 20 | 0 | 6 | 5 | 10 | 30 | 21 | ||
49% | 33% | 70% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 16 | 7-14 | 2-5 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -2 |
| 41 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 35 | 17 | 7-7 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +6 |
| 42 | 25 | 11-23 | 2-6 | 1-6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| 14 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
102 | 41-85 | 6-18 | 14-22 | 34 | 21 | 0 | 8 | 3 | 8 | 26 | 29 | ||
48% | 33% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Shams: "su próximo equipo no será determinado por el dinero"
El Insider de ESPN da detalles de la decisión de James de terminar su ciclo con Lakers y seguir su carrera en otro equipo.
1h

Las calificaciones del cambio de Ja Morant de Grizzlies a Blazers
Los Grizzlies traspasarán a Ja Morant a los Blazers, ¿cómo se puede calificar este gran cambio?
2h

Robert Williams III firma extensión de 44 mdd con Trail Blazers
Los Trail Blazers y el pívot Robert Williams III han acordado una extensión por tres años y 44 millones de dólares, según informó a ESPN su agente, Kevin Bradbury, de LIFT Sports Management.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



