Oklahoma City Thunder en Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 34 | 13-26 | 3-7 | 5-5 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | +7 |
| 33 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -6 |
| 20 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 27 | 12-23 | 1-1 | 2-5 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | +3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 34 | 11 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +10 |
110 | 46-92 | 6-18 | 12-16 | 53 | 26 | 0 | 7 | 5 | 16 | 37 | 19 | ||
50% | 33% | 75% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 13 | 5-15 | 0-0 | 3-5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | +4 |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +4 |
| 44 | 14 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| 42 | 22 | 8-16 | 2-5 | 4-4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| 42 | 17 | 7-13 | 3-8 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -16 |
| 17 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | 6-13 | 2-5 | 8-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
105 | 39-93 | 10-24 | 17-21 | 46 | 21 | 0 | 11 | 4 | 16 | 30 | 17 | ||
42% | 42% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
23m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
31m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
25m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



