Chicago Bulls en Atlanta Hawks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -39 |
| 30 | 8 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -28 |
| 19 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 17 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -29 |
| 28 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -33 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +12 |
| 29 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +24 |
| 12 | 12 | 3-3 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 |
| 20 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | +2 |
| 20 | 16 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 13 | 3-8 | 3-5 | 4-5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 |
94 | 36-82 | 6-14 | 16-20 | 43 | 21 | 20 | 8 | 5 | 17 | 26 | 9 | ||
44% | 43% | 80% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 25 | 11-17 | 1-1 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | +26 |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 24 | 14 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | +29 |
| 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| 31 | 17 | 7-14 | 2-2 | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +35 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 28 | 17 | 5-7 | 5-5 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 47-83 | 9-12 | 6-6 | 31 | 32 | 14 | 16 | 8 | 4 | 27 | 16 | ||
57% | 75% | 100% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Porzingis será la clave para los Warriors
Stephen A. Smith ofrece su análisis rumbo al duelo entre Golden State y Phoenix Suns.
4h

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
7h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



