Brooklyn Nets en Indiana Pacers
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | +16 | |
| 36 | 24 | 10-16 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | +15 | |
| 42 | 33 | 10-23 | 5-10 | 8-10 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +10 | |
| 24 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +16 | |
| 39 | 24 | 9-17 | 4-8 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -14 | |
| 24 | 13 | 4-6 | 1-1 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 15 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 42-82 | 12-25 | 21-26 | 39 | 24 | 14 | 8 | 6 | 12 | 27 | 24 | |||
51% | 48% | 81% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 26 | 11-13 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | -12 | |
| 43 | 21 | 7-17 | 3-7 | 4-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| 32 | 18 | 7-15 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | -3 | |
| 36 | 17 | 5-15 | 3-7 | 4-4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 | |
| 36 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | +3 | |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 40-80 | 8-19 | 21-26 | 35 | 25 | 16 | 9 | 7 | 12 | 23 | 24 | |||
50% | 42% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
7h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



